Frequent Researchers Club
研究者をサポートいたします。
日本サイエンス(科学・化学・技術・情報)未来の発展をめざします。
社会科学からまで多くの研究分野にて
学術研究の発展に寄与し、研究成果に関する情報発信力の強化をめざします。
- ホームページの制作
- 事務システムの開発
- 会議システムの開発
- 英和翻訳と英文校閲
- 招へい航空券の手配
- 学会事務の業務委託
研究者をサポートいたします。
日本サイエンス(科学・化学・技術・情報)未来の発展をめざします。
社会科学からまで多くの研究分野にて
学術研究の発展に寄与し、研究成果に関する情報発信力の強化をめざします。
ご登録料も年会費も0円
発注金額にてポイントが貯まる
貯めたポイントは次の発注に
ホームページ制作
システム開発
学会開催サポート
和英翻訳 英文校閲
学会事務の委託
外国招へい航空券
研究者サポート
2023/04/14 | 新しいFRCが始まります。 |
---|---|
2023/04/14 | サイエンスウエブの販売キャンペーンを開始します。 |
FRCポイントサービスをご利用は、ご登録の完了した方です。
ご発注案件の納品分は、納品翌月7日からポイントが付きます。
ご登録後も、ご発注案件のお支払額に応じてポイントが付きます。
詳細は、マイページをご確認ください。
貯まったFRCポイントは、還元額に交換のうえ次回(ポイント付与の翌月以降)ご発注の請求の減額に充ててご利用いただくことができます。
FRCポイントサービスの登録者は、
FRCが実施している割引キャンペーンの対象となります。
2022年度末 | 50%オフ | 制作 | ホームページ | SWCキャンペーン(12月1日〜28日) |
2022年度末 | 無料 | 制作 | ホームページ | SWCキャンペーン(1月10日〜31日) |
2022年度末 | 50%オフ | 制作 | ホームページ | SWCキャンペーン(2月3日〜28日) |
2022年度末 | 50%オフ | 開発 | システム | SWTキャンペーン(12月1日〜28日) |
2022年度末 | 無料 | 開発 | システム | SWTキャンペーン(1月10日〜31日) |
2022年度末 | 50%オフ | 開発 | システム | SWTキャンペーン(2月3日〜28日) |
2022年度末 | 50%オフ | 支援 | 学会開催 | SWOキャンペーン(12月1日〜28日) |
2022年度末 | 無料 | 支援 | 学会開催 | SWOキャンペーン(1月10日〜31日) |
2022年度末 | 50%オフ | 支援 | 学会開催 | SWOキャンペーン(2月3日〜28日) |
2022年度末 | 無料 | 翻訳 | 2,000字以内 | CRLキャンペーン(1月10日〜31日) |
2022年度末 | 50%オフ | 翻訳 | 2,000字以内 CRLキャンペーン(1月10日〜31日) | |
2022年度末 | 無料 | 翻訳 | 600字以内 CRLキャンペーン(2月3日〜28日) | |
2023年4月 | 無料 | 制作 | ホームページ | SWCキャンペーン(4月3日~4月24日) |
2023年4月 | 無料 | 開発 | システム | SWTキャンペーン(4月3日~4月24日) |
2023年4月 | 無料 | 支援 | 学会開催 | SWOキャンペーン(4月3日~4月24日) |
2023年4月 | 無料 | 翻訳 | 2,000字以内 | CRLキャンペーン(4月3日~4月24日) |
2023年4月 | 無料 | 翻訳 | 400字以内 | CRLキャンペーン(4月3日~4月24日) |
2023年5月 | 半額 | 制作 | ホームページ | SWCキャンペーン |
2023年5月 | 無料 | 開発 | システム | SWTキャンペーン |
2023年5月 | 半額 | 支援 | 学会開催 | SWOキャンペーン |
2023年5月 | 半額 | 翻訳 | 2,000字以内 | CRLキャンペーン |
2023年5月 | 半額 | 翻訳 | 400字以内 | CRLキャンペーン |
登録費・年会費 | 無料です。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録資格 | SAJ(Science Alliance Japan株式会社)提携各社をご利用して戴いた研究者や事務職です。 SWC サイエンスウエブ株式会社 CRL CRL株式会社 QMC Quality Management株式会社 YXP 株式会社呼び寄せエクスプレス |
||||||||||||||||
ご登録 | SAJ提携各社は、顧客名・ご所属名・メールアドレスを新規登録いたします。 自動送信メールにて、登録確認(マイページURL)をご案内いたします。 登録マイページにて「ID」と「パスワード」ご確認を願います。 |
||||||||||||||||
更新 | SAJ提携各社は、ポイントサービスのポイントを「会計書類」提出後に自動更新いたします。 自動送信メールにて、更新完了をご報告いたします。 |
||||||||||||||||
登録マイページ | 各人の専用画面です。確保された最新ポイントサービスのポイントが確認できます。 最新の獲得数値 交換手続き方法 |
||||||||||||||||
有効期限 | 毎年2回(3月末・9月末の最長24ヶ月間)です。 毎年4月から同年9月までの納品分 翌々年3月31日まで。 毎年10月から翌年3月までの納品分 翌々年9月30日まで。 |
||||||||||||||||
円還元換算 | 貯まったポイントは、交換単位に応じて還元額に交換いただけます。 還元額は、還元額に交換のうえ、次回の案件(ポイント付与の翌月以降)ご発注にご利用いただけます。
・含みます 消費税 ・適用されません キャンペーン価格の会計書類ポイント活用による会計書類 |
||||||||||||||||
メールお問合せ |
新規ご発注と改訂はfrc@requent-researchers-club.com事務局 二の宮じゅんこ 所属先などご変更はorg@requent-researchers-club.com事務局 竹園じゅんこ パスワードのお忘れはpass@requent-researchers-club.com事務局 春日じゅんこ |
制作 | SWC サイエンスウェブ株式会社 | 研究室ホームページ | https://www.scienceweb-labo.com |
---|---|---|---|
科研費ホームページ | https://www.scienceweb-kakenhi.com | ||
開発 | SWT サイエンスウェブ株式会社 | 論文投稿システム | http://scienceweb-submit.com |
役員選挙システム | https://www.scienceweb-vote.com | ||
会員管理システム | https://www.scienceweb-secretariat.com | ||
支援 | SWO サイエンスウェブ株式会社 | ハイブリッド開催 | https://www.science-web.online/hybrid |
オンサイト開催 | 準備中です | ||
和英翻訳 | CRL CRL株式会社 | Meta和英翻訳 | https://www.crl-meta.com/translate |
Meta英文校閲 | https://www.crl-meta.com/proofread | ||
投稿論文 | https://www.crl-paper.com | ||
アブストラクト | https://www.crl-abstract.com | ||
英文校閲 | https://www.proofreading.institute | ||
会議運営 | QMC 株式会社Quality Management | 事務委託 | http://www.quality-management.jp.net |
招へい航空券 | YXP 株式会社呼び寄せエクスプレス | エコノミークラス | http://www.oversea-invited.com |
ビジネスクラス | http://www.overseas-invitations.com |
会社案内 | SWC | 株式会社サイエンスウェブ | https://www.science-web.co.jp |
---|---|---|---|
SWT | https://www.science-web.tokyo | ||
SWO | https://www.science-web.online | ||
CRL | CRL株式会社 | https://www.crl.cloud | |
QMC | Quality Management株式会社 | http://www.quality-management.jp.net | |
YXP | 株式会社呼び寄せエクスプレス | http://www.yobiyose-express.com |
SAJ(Science Alliance Japan株式会社)からご連絡しております。
ポイントサービスのサービスIDとインターネット用パスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。